Tuning Systems

简单罗列出西方十二平均律,中国三分损益法,印度五度、四度相生律等Tuning方法。并以440Hz和432Hz为基本音对上述Tuning的频率差异进行对比。

半音音阶(Chromatic Scale)的Tuning

纯律(Just intonation)

纯律通过简单的整数比来定音,常见的方式是 1:1, 9:8, 5:4, 4:3, 3:2, 5:3, 15:8, 2:1 来定义大调的7个音的音高比例。纯律的问题在于按五度叠加音程时误差会累计,同一音名高低两音会产生81/80的误差(约21.51 cents),即著名的1 syntonic comma。

五度相生(Pythagorean tuning)

即毕达哥拉斯定音。12个半音音符按如下比例定音:1:1、256:243、9:8、32:27、81:64、4:3、729:512、3:2、128:81、27:16、16:9、243:128、2:1。

三分损益法

中国的三分损益法,属于五度相生定音方式。在“黃鐘”的基础上通过“损”和“益”依次找到一个倍频内成五度关系的12个音。三分损益法的问题在于随着推演的进行和平均律之间的“误差”开始累积,至“仲呂”达到最大:21.51 cents。 这种Tuning方式在五度关系音之间绝对准确;但对于确定调(如羽调),基本音和最后的几个音之间的和谐度非常低(比值分母很大)。

印度传统音乐Tunning方式

印度的Tunning实际上是结合了纯律、五度相生、四度相生的改进版,从基本音Sa开始按五度关系进行推导,至增四度时(中音)开始用纯律的方式,选取更小分母的分数(四度相生的方式)做趋近。所带来的好处很明显:一是和平均律的偏差被缩小,二是和基本音的相同泛音列级数更低,即更和谐。

  sa ri ga ma pa dha ni
五度相生 1/1 Suddha
16/15
Sadharana
6/5
Begada
27/20
Chyuta
729/512 or 64/45
Suddha
8/5
Kaisiki
9/5
    Chatussruti
9/8
Chyuta madhyama
81/64
  Panchama
3/2
Chatussruti
27/16
Chyuta shadja
243/128
四度相生 1/1 Gaula
256/243
Bhairavi
32/27
Suddha
4/3
  Ekasruti
128/81
Bhairavi
16/9
    Trisruti
10/9
Antara
5/4
Prati
1024/729 or 45/32
  Trisruti
5/3
Kakali
15/8

印度的四度律和五度律原理上是完全一样的,只是相生的方向相反:上行的五度就相当于下行的四度。因此四度律和平均律的误差值与五度律和平均律的误差值正好相反,一个是正的,一个是负的,且绝对值相同。 对于同一音名的两个音,其音差正好为 1 Śruti = 81/80 = 21.51 cents

Tuning
suddha = pure, tivra = sharp, komal = flat (soft), chyuta = fallen

由于五度律和四度律得到的结果一个略高,一个略低,所以印度的传统音乐Tuning得到一共22个音(基本音Sa和五度音Pa相等——2×12-2=22)

十二平均律(Equal temperament)

将一个八度平均分成十二等份,每等分称为半音,音高八度音指的是频率乘上二倍。八度音的频率分为十二等分,即是分为十二项的等比数列,也就是每个音的频率为前一个音的2的12次方根:
其近似值约为 \(\sqrt[{12}]{2}\) = \(2^{\frac {1}{12}}\approx\) 1.0594630943593 倍。

纯律与平均律的频率对应关系如下:

Equal temper

其它Tuning系统

甘美兰 Pélog 与 Sléndro音阶

印尼的甘美兰音乐有两套主要的音阶Pelog和Slendro用于不同的乐器tuning上。其中Pelog是七声音阶,Slendro为五声音阶。

根据录音文件分析其相对音高,排除掉测量误差,可以看到Pelog可以通过模7的纯律系统来近似;而slendro 听感上类似于中国的五声音阶,但tuning有很大不同:

Pélog ji ro lu pat mo nam pi
Freq 606.38 656.79 708.63 822.46 868.11 949.93 1043.2
Ratio 1 1.0831 1.1686 1.3563 1.4316 1.5666 1.7204
Cents 0 138.25 269.77 527.67 621.19 777.12 939.27
Just intonation - 12/13 7/6 19/14 10/7 11/7 12/7
Error in cent - 0.37 -2.866 1.075 -3.666 5.328 -6.164

找了两个数据源,结果还是比较接近的,Sléndro A:

Sléndro ji ro lu mo nam ji
Freq 539.35 620.76 710.05 825.92 941.7 1107.2
Ratio 1 1.1509 1.3165 1.5313 1.7460 2.0528
Cents 0 243.38 476.04 737.74 964.85 1245.15
Just intonation - 8/7 21/16 23/15 7/4 39/19
Error in cent - -10.79 -5.268 2.298 3.962 -0.18

Sléndro B:

Sléndro ji ro lu mo nam ji
Freq 524.5 600.3 688 803 918.6 1055.5
Ratio 1 1.1445 1.3117 1.5310 1.7514 2.0124
Cents 0 233.69 469.76 737.35 970.19 1210.69
Just intonation - 8/7 21/16 23/15 7/4 2/1
Error in cent - -2.49 1.056 2.637 -1.384 -10.701

440Hz vs 432Hz

网上一大堆人吹着432Hz是宇宙万物最和谐的频率,其实无非是含有2和3的因数较多罢了。按照十二平均律算了一下,结果并不是那么漂亮。 但当计算印度四度律的时候得到的整数真是惊人的多。印度牛逼!回头把Tampura Tune到四度律432Hz试试。

计算数据

十二平均律 A=432Hz 31.8 cent lower than ISO

  C C# D D# E F F# G G# A A# B
1 32.11 34.02 36.04 38.18 40.45 42.86 45.41 48.11 50.97 54 57.21 60.61
2 64.22 68.04 72.08 76.37 80.91 85.72 90.82 96.22 101.94 108 114.42 121.23
3 128.43 136.07 144.16 152.74 161.82 171.44 181.63 192.43 203.88 216 228.84 242.45
4 256.87 272.14 288.33 305.47 323.63 342.88 363.27 384.87 407.75 432 457.69 484.90
5 513.74 544.29 576.65 610.94 647.27 685.76 726.53 769.74 815.51 864 915.38 969.81
6 1027.47 1088.57 1153.30 1221.88 1294.54 1371.51 1453.07 1539.47 1631.01 1728 1830.75 1939.61
7 2054.95 2177.14 2306.60 2443.76 2589.07 2743.03 2906.14 3078.95 3262.03 3456 3661.50 3879.23
8 4109.90 4354.29 4613.21 4887.52 5178.15 5486.06 5812.28 6157.89 6524.06 6912 7323.01 7758.46
9 8219.80                      

十二平均律 A=440Hz

  C C# D D# E F F# G G# A A# B
1 32.70 34.65 36.71 38.89 41.20 43.65 46.25 49.00 51.91 55 58.27 61.74
2 65.41 69.30 73.42 77.78 82.41 87.31 92.50 98.00 103.83 110 116.54 123.47
3 130.81 138.59 146.83 155.56 164.81 174.61 185.00 196.00 207.65 220 233.08 246.94
4 261.63 277.18 293.66 311.13 329.63 349.23 369.99 392.00 415.30 440 466.16 493.88
5 523.25 554.37 587.33 622.25 659.26 698.46 739.99 783.99 830.61 880 932.33 987.77
6 1046.50 1108.73 1174.66 1244.51 1318.51 1396.91 1479.98 1567.98 1661.22 1760 1864.66 1975.53
7 2093.00 2217.46 2349.32 2489.02 2637.02 2793.83 2959.96 3135.96 3322.44 3520 3729.31 3951.07
8 4186.01 4434.92 4698.64 4978.03 5274.04 5587.65 5919.91 6271.93 6644.88 7040 7458.62 7902.13
9 8372.02                      

十二律 羽调 黃鐘=432Hz

  C 夾鐘 C# 姑冼 D 仲呂 D# 蕤宾 E 林鐘 F 夷則 F# 南呂 G 無射 G# 應鐘 A 黃鐘 A# 大呂 B 太簇
1 32.44 34.17 36.49 38.44 40.50 43.25 45.56 48.65 51.26 54 57.67 60.75
2 64.87 68.34 72.98 76.89 81 86.50 91.13 97.31 102.52 108 115.33 121.50
3 129.75 136.69 145.96 153.77 162 173.00 182.25 194.62 205.03 216 230.66 243
4 259.49 273.38 291.93 307.55 324 345.99 364.50 389.24 410.06 432 461.32 486
5 518.99 546.75 583.86 615.09 648 691.98 729 778.48 820.13 864 922.64 972
6 1037.97 1093.50 1167.72 1230.19 1296 1383.96 1458 1556.96 1640.25 1728 1845.28 1944
7 2075.94 2187 2335.43 2460.38 2592 2767.92 2916 3113.91 3280.50 3456 3690.56 3888
8 4151.88 4374 4670.87 4920.75 5184 5535.84 5832 6227.82 6561 6912 7381.13 7776
9 8303.77                      

十二律 羽调 黃鐘=440Hz

  C 夾鐘 C# 姑冼 D 仲呂 D# 蕤宾 E 林鐘 F 夷則 F# 南呂 G 無射 G# 應鐘 A 黃鐘 A# 大呂 B 太簇
1 33.04 34.80 37.17 39.16 41.25 44.05 46.41 49.56 52.21 55 58.73 61.88
2 66.07 69.61 74.33 78.31 82.50 88.10 92.81 99.11 104.41 110 117.47 123.75
3 132.15 139.22 148.67 156.62 165 176.20 185.63 198.22 208.83 220 234.93 247.50
4 264.30 278.44 297.34 313.24 330 352.40 371.25 396.45 417.66 440 469.86 495
5 528.60 556.88 594.67 626.48 660 704.79 742.50 792.89 835.31 880 939.73 990
6 1057.19 1113.75 1189.34 1252.97 1320 1409.59 1485 1585.79 1670.63 1760 1879.45 1980
7 2114.38 2227.50 2378.68 2505.94 2640 2819.18 2970 3171.58 3341.25 3520 3758.91 3960
8 4228.77 4455 4757.37 5011.88 5280 5638.36 5940 6343.15 6682.50 7040 7517.81 7920
9 8457.54                      
Ratio 1968/1630 81/64 1771/1331 729/512 3/2 6561/4096 27/16 5905/3277 243/128 1 2187/2048 9/8
Cents 17.60 7.82 21.51 11.73 1.96 15.64 5.87 19.55 9.78 0.00 13.69 3.91

印度 古典定调方式 五度圈 Sa=432Hz

  C ga C# Ga D ma D# Ma E Pa F dha F# Dha G ni G# Ni A Sa A# ri B Ri
1 32.4 34.17 36.45 38.4 40.5 43.2 45.56 48.6 51.26 54 57.6 60.75
2 64.8 68.34 72.9 76.8 81 86.4 91.13 97.2 102.52 108 115.2 121.5
3 129.6 136.69 145.8 153.6 162 172.8 182.25 194.4 205.03 216 230.4 243
4 259.2 273.38 291.6 307.2 324 345.6 364.50 388.8 410.06 432 460.8 486
5 518.4 546.75 583.2 614.4 648 691.2 729 777.6 820.13 864 921.6 972
6 1036.8 1093.5 1166.4 1228.8 1296 1382.4 1458 1555.2 1640.25 1728 1843.2 1944
7 2073.6 2187 2332.8 2457.6 2592 2764.8 2916 3110.4 3280.5 3456 3686.4 3888
8 4147.2 4374 4665.6 4915.2 5184 5529.6 5832 6220.8 6561 6912 7372.8 7776
9 8294.4                      
Ratio 6/5 81/64 27/20 64/45 3/2 8/5 27/16 9/5 243/128 1 16/15 9/8
Cents 15.64 7.82 19.55 9.78 1.96 13.69 5.87 17.60 9.78 0.00 11.73 3.91

印度 古典定调方式 五度圈 Sa=440Hz

  C ga C# Ga D ma D# Ma E Pa F dha F# Dha G ni G# Ni A Sa A# ri B Ri
1 33.00 34.80 37.13 39.11 41.25 44.00 46.41 49.50 52.21 55 58.67 61.88
2 66 69.61 74.25 78.22 82.50 88 92.81 99 104.41 110 117.33 123.75
3 132 139.22 148.50 156.44 165 176 185.63 198 208.83 220 234.67 247.50
4 264 278.44 297 312.89 330 352 371.25 396 417.66 440 469.33 495
5 528 556.88 594 625.78 660 704 742.50 792 835.31 880 938.67 990
6 1056 1113.75 1188 1251.56 1320 1408 1485 1584 1670.63 1760 1877.33 1980
7 2112 2227.50 2376 2503.11 2640 2816 2970 3168 3341.25 3520 3754.67 3960
8 4224 4455.00 4752 5006.22 5280 5632 5940 6336 6682.50 7040 7509.33 7920
9 8448                      
Ratio 6/5 81/64 27/20 64/45 3/2 8/5 27/16 9/5 243/128 1 16/15 9/8
Cents 15.64 7.82 19.55 9.78 1.96 13.69 5.87 17.60 9.78 0.00 11.73 3.91

印度 古典定调方式 四度圈 Sa=432Hz

  C ga C# Ga D ma D# Ma E Pa F dha F# Dha G ni G# Ni A Sa A# ri B Ri
1 32 33.75 36 37.97 40 42.67 45 48 50.63 54 56.89 60
2 64 67.50 72 75.94 80 85.33 90 96 101.25 108 113.78 120
3 128 135 144 151.88 160 170.67 180 192 202.50 216 227.56 240
4 256 270 288 303.75 320 341.33 360 384 405 432 455.11 480
5 512 540 576 607.50 640 682.67 720 768 810 864 910.22 960
6 1024 1080 1152 1215 1280 1365.33 1440 1536 1620 1728 1820.44 1920
7 2048 2160 2304 2430 2560 2730.67 2880 3072 3240 3456 3640.89 3840
8 4096 4320 4608 4860 5120 5461.33 5760 6144 6480 6912 7281.78 7680
9 8192                      
Ratio 32/27 5/4 4/3 45/32 40/27 128/81 5/3 8/9 15/8 1 256/243 10/9
Cents -5.87 -13.69 -1.96 -9.78 -19.55 -7.82 -15.64 -3.91 -11.73 0.00 -9.78 -17.60

印度 古典定调方式 四度圈 Sa=440Hz

  C ga C# Ga D ma D# Ma E Pa F dha F# Dha G ni G# Ni A Sa A# ri B Ri
1 32.59 34.38 36.67 38.67 40.74 43.46 45.83 48.89 51.56 55 57.94 61.11
2 65.19 68.75 73.33 77.34 81.48 86.91 91.67 97.78 103.13 110 115.88 122.22
3 130.37 137.50 146.67 154.69 162.96 173.83 183.33 195.56 206.25 220 231.77 244.44
4 260.74 275 293.33 309.38 325.93 347.65 366.67 391.11 412.50 440 463.54 488.89
5 521.48 550 586.67 618.75 651.85 695.31 733.33 782.22 825 880 927.08 977.78
6 1042.96 1100 1173.33 1237.50 1303.70 1390.62 1466.67 1564.44 1650 1760 1854.16 1955.56
7 2085.93 2200 2346.67 2475 2607.41 2781.23 2933.33 3128.89 3300 3520 3708.31 3911.11
8 4171.85 4400 4693.33 4950 5214.81 5562.47 5866.67 6257.78 6600 7040 7416.63 7822.22
9 8343.70                      
Ratio 32/27 5/4 4/3 45/32 40/27 128/81 5/3 8/9 15/8 1 256/243 10/9
Cents -5.87 -13.69 -1.96 -9.78 -19.55 -7.82 -15.64 -3.91 -11.73 0.00 -9.78 -17.60

原始数据表格

原始数据——xlsx格式

参考资料

Musical Tuning

The Classical Indian Just Intonation Tuning System